De verovering van Nederlands-Indië
door het Japanse 16de Leger
8 december 1941 - 9 maart 1942
Commentaar: Sander Panhuyzen
|
Inleiding (Nog te schrijven inleiding)
|
illustration Ch I: 1 Ch II: 2, 3 Ch II: 4 - 13 Ch IV: 14 - 15 Ch V: 16 Ch VI: 17, 18 Ch VII: 19 - 41 Ch VIII: 42 - 70 Concl: |
| Detachments | ||
|
|
|
| 1.70 Kaarten met overzichten van militaire situaties |
|
||
| Afbeelding 1 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 2 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 3 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 4 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 5 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 6 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 7 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 8 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 9 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 10 | ||
| Tekst | ||
|
||
| Afbeelding 11 | ||
| Tekst | ||
|
||
| Afbeelding 12 | ||
| Tekst | ||
|
||
| Afbeelding 13 | ||
Sixteenth Army's Operation Plan
|
||
|
||
| Afbeelding 14 | ||
Operation Plan of the Sakaguchi Detachment to capture Davao
|
||
|
||
| Afbeelding 15 | ||
| Tekst | ||
|
||
| Afbeelding 16 | ||
| Tekst | ||
|
||
| Afbeelding 17 | ||
| Tekst | ||
|
||
| Afbeelding 18 | ||
|
De invasie van die noordelijke punt van Noord-Celebus werd uitgevoerd door de Sasebo Gecombineerde Speciale Marine Landingstroepen (SMLT) en de 1ste Yokosuka Speciale Marine Landingstroepen (SMLT). Zo'n speciale landingseenheid was iets groter dan een battaljon. De Sasebo Gecombineerde SMLT was samengesteld uit de 1ste en de 2de Sasebo SMLT.
De Sasebo Gecombineerde SMLT werd met 10 transportschepen vervoerd. Het merendeel van die troepen werd naar Menado gebracht en een kleiner deel naar Kema om vervolgens in een tangbweging naar het vliegveld "Langoan" op te trekken dat zich 30 km ten zuiden van Menado en Kema bevond. |
||
|
||
| Afbeelding 19 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 20 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 21 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 22 | ||
| De hoofdmacht van het 16de Legerbestond uit: de 2de Infanterie Divisie + 230ste Infanterie Regiment van de 38ste Divisie | ||
|
||
| Afbeelding 23 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 24 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 25 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 26 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 27 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 28 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 29 | ||
|
De voorhoede stond onder leiding van kolonel Tanaka, Hij was tevens commandant van het gehele 229ste Infanterieregiment van de 38ste Divisie. De voorhoede bestond uit de volgende eenheden van de 38ste Divisie:
|
||
|
|||||||||
| Afbeelding 30 | |||||||||
Naast commandant van het hele 229ste regiment dat was neergestreken in Palembang en omgeving was hij ook commandant van een legervoorhoede die bestond uit het overgrote deel van de gevechtseenheden van dat regiment. De hoofdmacht werd gevormd door het overgrote deel van de ondersteunende eenheden zoals de artillerie, de genie, het transport regiment en de medische eenheden. |
|||||||||
|
||
| Afbeelding 31 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 32 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 33 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 34 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 35 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 36 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 37 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 38 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 39 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 40 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 41 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 42 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 43 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 44 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 45 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 46 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 47 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 48 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 49 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 50 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 51 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 52 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 53 | ||
|
Het 16de Leger werd bestond uit de 2de, 38ste en 48ste Infanterie Divises en 6 bataljons speciale eenheden van de marine. De hoofdmacht van het 16de Leger bestond uit de 2de Divisie en een van de 3 infanterieregimenten van de 38ste Divisie, dat was het 230ste Infanterieregiment.
Op bovenstaande kaart zijn aangegeven de opmars van:
|
||
|
||
| Afbeelding 54 | ||
Eenheden van de 2de Infanterie Divisie:
|
||
|
||
| Afbeelding 55 | ||
Eenheden van de 2de Infanterie Divisie:
|
Shõji: commandant van het 230ste Infanterieregiment van de 38ste Infanterie Divisie | |
|
||
| Afbeelding 56 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 57 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 58 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 59 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 60 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 61 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 62 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 63 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 64 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 65 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 66 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 67 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 68 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 69 | ||
| Tekst | Tekst | |
|
||
| Afbeelding 70 | ||
| Tekst | Tekst | |
Bron: Bron 1 |
|
| Afbeelding A1 | |
| Tekst | Tekst |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||
| Afbeelding A3 | ||
|
Op bovenstaande afdeling wordt getoond hoe Nederlands-Indië door het 16de Japanse leger werd veroverd. Het 16de leger bestond uit drie divsies (2de, 38ste en de 48ste) en een brigade die werd onttrokken aan de 56ste Divisie. Op de afbeelding wordt getoond vanuit welke uitvalsbases die eenheden werden gelanceerd. De gehele campagne was complex en vereiste een goede coördinatie om de verscheidene operaties gelijktijdig te kunnen uitvoeren om het verassingselement te behouden en de geallieerde troepen te kunnnen overrompelen.
De Japanse marine- en luchtmachteenheden zijn in blauw aangegeven. In voornamelijk het oostelijk gedeelte van de campagne werden eenheden van de 1ste Luchtmachtvloot ingezet voor het verzorgen van luchtdekking. |
Tekst | |
|
|
|
|
HQ Headquarters
|
|
|
|
|
sander.panhuyzen@planet.nl |